Uitslagen Landelijk 2016 – 2017
Datum | # | Wedstrijd | Uur | Score |
29/10 | T4T6 | BHBB Mons – Hubo Limburg United on WheelsHubo Limburg United on Wheels – RBBC Laarne | 13u1516u30 | 32 – 50 42 – 43 |
18/12 | T14T15 | Hubo Limburg United on Wheels – BHBB MonsSt-Jan Zedelgem Lions – Hubo Limburg United on Wheels | 15u0017u00 | 36 – 50 51 – 31 |
04/02 | T19T21 | Hubo Limburg United on Wheels – St-Jan Zedelgem LionsHubo Limburg United on Wheels – Feniks Dendermonde | 13u1516u30 | 45 – 34 58 – 32 |
26/03 | T25T26 | Leuven Bears on Wheels – Hubo Limburg United on WheelsWapper – Hubo Limburg United on Wheels | 13u3015u15 | 62 – 64 35 – 77 |
07/05 | T38T37 | RBBC Laarne – Hubo Limburg United on WheelsFeniks Dendermonde – Hubo Limburg United on Wheels | 15u1517u00 | 49 – 46 40 – 52 |
13/05 | T40T41 | Hubo Limburg United on Wheels – Leuven Bears on Wheels Hubo Limburg United on Wheels – Wapper |
13u1515u00 | 40-37 20 – 0 |
Stand
Plaats | Team | Punten | G | W | L |
1 | RBBC Laarne | 22 | 12 | 10 | 2 |
2 | St-Jan Zedelgem Lions | 21 | 12 | 9 | 3 |
3 | Hubo Limburg United on Wheels | 20 | 12 | 8 | 4 |
4 | Leuven Bears on Wheels | 18 | 12 | 6 | 6 |
5 | Fenix Dendermonde | 17 | 12 | 5 | 7 |
6 | Wapper | 12 | 12 | 2 | 10 |
7 | BHBB Mons | 8 | 12 | 2 | 10 |