Uitslagen nationaal 2024-2025
Datum | Uur | Wedstrijd | Score |
29/09/2024 | 13u30 | TeleVoIP Zedelgem Lions – Hubo Limburg United | 60 – 44 |
6/10/2024 | 11u00 | Ninane Promotion – Hubo Limburg United | 44 – 47 |
9/11/2024 | 14u30 | Hubo Limburg United – BC Oostende | 79 – 28 |
24/11/2024 | 15u00 | Stella Artois Leuven Bears – Hubo Limburg United | 45 – 68 |
8/12/2024 | 14u30 | Hubo Limburg United – Ninane Promotion | 71 – 41 |
22/12/2024 | 14u30 | Hubo Limburg United – TeleVoIP Zedelgem Lions | 00 – 00 |
11/01/2025 | 14u00 | BC Oostende – Hubo Limburg United | 00 – 00 |
19/01/2025 | 14u30 | Hubo Limburg United – Stella Artois Leuven Bears | 00 – 00 |
Plaats | Team | Punten | G | W | L | F |
1 | Hubo Limburg United on Wheels | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2 | TeleVoIP Zedelgem Lions | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
3 | BC Ninane | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 |
4 | Stella Artois Leuven Bears | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | BC Oostende | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Beker van Belgie
Datum | Uur | Wedstrijd – Voorronde | Score |
04/05/2025 | 13u00 | Hubo Limburg United – Stella Artois Leuven Bears | 00 – 00 |
04/05/2025 | 17u00 | TeleVoIP Zedelgem Lions – Hubo Limburg United | 00 – 00 |
Wedstrijd – Halve Finale | Score | ||
xx/xx/xxxx | 00u00 | —– – —– | 00 – 00 |
Wedstrijd – Finale | Score | ||
xx/xx/xxxx | 00u00 | —– – —– | 00 – 00 |